Tarifi sarunām Latvijā
Virziens | Savienojums EUR, ar PVN | Sarunas minūte EUR, ar PVN |
---|---|---|
iLink | 0.01 | 0.01 |
Lattelecom | 0.02 | 0.03 |
LMT, Tele2 | 0.02 | 0.12 |
Bite | 0.03 | 0.14 |
Citi fiksēto sakaru operātori | 0.03 | 0.11 |
Citi mobilo sakaru operatori | 0.03 | 0.29 |
Starptautisko zvanu tarifi
Virziens | Savienojums EUR, ar PVN | Sarunas minūte EUR, ar PVN |
---|---|---|
Eiropa (EEZ un Šveice), ASV, Kanāda, Krievija | 0.02 | 0.14 |
Eiropa, Krievija (mobilie) | 0.02 | 0.21 |
Citas valstis | 0.03 | 0.29 |
Inmarsat B,M, B GAN, mini M | 0.03 | 3.26 |
Inmarsat A, B (HSD), B GAN (HSD), M un citas | 0.03 | 6.99 |
SIA “iLink” publiskā telefonu tīkla un publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu punktu parametri