Направление | Соединение EUR, с НДС |
Минута разговора EUR, с НДС |
---|---|---|
iLink | 0.01 | 0.01 |
Lattelecom | 0.02 | 0.03 |
LMT, Tele2 | 0.02 | 0.12 |
Bite | 0.03 | 0.14 |
Другие операторы фиксированной связи | 0.03 | 0.11 |
Другие операторы мобильной связи | 0.03 | 0.29 |
Virziens | Соединение EUR, с НДС |
Минута разговора EUR, с НДС |
---|---|---|
Европа (ЕЭЗ+Швейцария), США, Канада, Россия | 0.02 | 0.14 |
Европа, Россия (мобильные) | 0.02 | 0.21 |
Другие страны | 0.03 | 0.29 |
Inmarsat B,M, B GAN, mini M | 0.03 | 3.26 |
Inmarsat A, B (HSD), B GAN (HSD), M un citas | 0.03 | 6.99 |
SIA “iLink” publiskā telefonu tīkla un publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu punktu parametri |